Цены за ремонт крановых электродвигателей, без НДС

Мощность,
кВт

Номинальная частота вращения , об/мин
3000 1500 1000 750
0,55 5088 5328 5640 6048
0,75 5244 5424 5820 7356
1,1 5340 5496 6456 8064
1,5 5640 6180 8052 9492
2,2 6480 7440 9804 11772
3,0 7284 8640 12396 13980
4,0 9120 9948 14400 16536
5,5 11640 12840 16740 18960
7,5 15504 18120 20520 26064
11 21600 24360 28164 32040
15 28116 29880 33372 38280
18,5 31800 37200 40320 53268
22 37992 42840 46632 53316
30 44400 48480 54120 65928
37 54756 60600 66240 84876
45 61404 71040 80028 85140
55 75240 89736 99300 107880
75 93600 103296 122664 131040
90 112200 126360 144480 210480
110 129120 153360 208344 239520
132 154200 187200 229236 383688
160 204084 229044 320796 408000
200 250200 284880 353028 *
250 377040 397860 * *
315 410040 465924 * *

Дополнения:

Коэффициенты изменения цены за ремонт электродвигателей:

  1. с фазным ротором - 1,8 (статор - 1,0; ротор - 0,8);