Ремонт электродвигателей в СПб без НДС
| Мощность кВт |
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | Мощность кВт |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | ||
| 0,55 | 63B2 | 4 240 | 71A4 | 4 440 | 71B6 | 4 700 | 80B8 | 5 040 | 0,55 |
| 0,75 | 71A2 | 4 370 | 71B4 | 4 520 | 80A6 | 4 850 | 90L8 | 6 130 | 0,75 |
| 1,1 | 71B2 | 4 450 | 80A4 | 4 580 | 80B6 | 5 380 | 90L8 | 6 720 | 1,1 |
| 1,5 | 80A2 | 4 700 | 80B4 | 5 150 | 90L6 | 6 710 | 100L8 | 7 910 | 1,5 |
| 2,2 | 80B2 | 5 400 | 90L4 | 6 200 | 100L6 | 8 170 | 112M8 | 9 810 | 2,2 |
| 3 | 90L2 | 6 070 | 100S4 | 7 200 | 112M6 | 10 330 | 112M8 | 11 650 | 3 |
| 4 | 100S2 | 7 600 | 100L4 | 8 290 | 112M6 | 12 000 | 132S8 | 13 780 | 4 |
| 5,5 | 100L2 | 9 700 | 112M4 | 10 700 | 132S6 | 13 950 | 132M8 | 15 800 | 5,5 |
| 7,5 | 112M2 | 12 920 | 132S4 | 15 100 | 132M6 | 17 100 | 160S8 | 21 720 | 7,5 |
| 11 | 132M2 | 18 000 | 132M4 | 20 300 | 160S6 | 23 470 | 160M8 | 26 700 | 11 |
| 15 | 160S2 | 23 430 | 160S4 | 24 900 | 160M6 | 27 810 | 180M8 | 31 900 | 15 |
| 18,5 | 160M2 | 26 500 | 160M4 | 31 000 | 180M6 | 33 600 | 200M8 | 44 390 | 18,5 |
| 22 | 180S2 | 31 660 | 180S4 | 35 700 | 200M6 | 38 860 | 200L8 | 44 430 | 22 |
| 30 | 180M2 | 37 000 | 180M4 | 40 400 | 200L6 | 45 100 | 225M8 | 54 940 | 30 |
| 37 | 200M2 | 45 630 | 200M4 | 50 500 | 225M6 | 55 200 | 250S8 | 70 730 | 37 |
| 45 | 200L2 | 51 170 | 200L4 | 59 200 | 250S6 | 66 690 | 250M8 | 70 950 | 45 |
| 55 | 225M2 | 62 700 | 225M4 | 74 780 | 250M6 | 82 750 | 280S8 | 89 900 | 55 |
| 75 | 250S2 | 78 000 | 250S4 | 86 080 | 280S6 | 102 220 | 280M8 | 109 200 | 75 |
| 90 | 250M2 | 93 500 | 250M4 | 105 300 | 280M6 | 120 400 | 315S8 | 175 400 | 90 |
| 110 | 280S2 | 107 600 | 280S4 | 127 800 | 315S6 | 173 620 | 315M8 | 199 600 | 110 |
| 132 | 280M2 | 128 500 | 280M4 | 156 000 | 315M6 | 191 030 | 355S8 | 319 740 | 132 |
| 160 | 315S2 | 170 070 | 315S4 | 190 870 | 355S6 | 267 330 | 355M8 | 340 000 | 160 |
| 200 | 315M2 | 208 500 | 315M4 | 237 400 | 355M6 | 294 190 | * | 200 | |
| 250 | 355S2 | 314 200 | 355S4 | 331 550 | 355MLA6 | 337 870 | * | 250 | |
| 315 | 355M2 | 341 700 | 355M4 | 388 270 | * | * | 315 | ||
| 355 | 355M4/L4 | 458 160 | * | * | 355 | ||||
Дополнения и коэффициенты
- С фазным ротором — 1,8 (статор — 1,0; ротор — 0,8)
- Импортные электродвигатели — 1,3 (до 80 габарита - 1,6)
- Серии А, АО, АО2, А2 — 1,1
- Взрывозащищенные — 1,2
- Однофазные — 1,3
- Погружные насосы типа «Гном» — 1,8
- Тельферы — 1,2
- Снятие муфт, шкивов, шестерен — оплачивается отдельно
- Отсутствие обмотки в статоре — 1,2
- Срочность (до 4 рабочих дней) — 1,3
- Вибромоторы — 1,8
- Ремонт только статора — 0,9
Дополнительные условия
- Для многоскоростных электродвигателей (2-я скорость) — коэффициент 0,8
- Ремонт без перемотки (разборка, сушка, пропитка, испытания) — 0,3
- Замена подшипников и окраска оплачиваются отдельно
- Цены для отдельных типов двигателей — по индивидуальной калькуляции
Выполняется ремонт электродвигателей постоянного тока и высоковольтных.
Ремонт электродвигателей - это комплекс работ по диагностике, восстановлению и техническому обслуживанию электрических машин различных типов, включая асинхронные двигатели АИР, АИС и другие промышленные исполнения.
Компания «Электромотор» выполняет ремонт электродвигателей в СПб с учетом типа оборудования, условий эксплуатации и степени износа. Работы включают проверку обмоток, замену подшипников, балансировку ротора, восстановление изоляции и устранение электрических неисправностей.
Выполняется ремонт высоковольтных электродвигателей, двигателей постоянного тока, крановых, экскаваторных, взрывозащищённых и общепромышленных электродвигателей.
В разделе представлены услуги ремонта по типам электродвигателей. Это позволяет подобрать решение под конкретную задачу и сократить время диагностики и восстановления. При необходимости выполняется замена узлов и модернизация оборудования.
Ремонт выполняется с соблюдением технических норм и требований безопасности. Используются проверенные комплектующие и материалы, что обеспечивает стабильную работу оборудования после восстановления.
Для расчета стоимости и сроков ремонта направьте заявку или свяжитесь со специалистами компании.